DCC 2730
Digitales Farb-Multifunktionssystem
- Gerätefunktionen:




Dieses innovative Farbsystem zeichnet sich durch eine Produktivität von 30 DIN A4-Seiten pro Minute aus und erstellt Ihre Dokumente in überzeugender Qualität. Dank neuer Toner- technologie bleiben keine Wünsche offen, wenn es um die aussagekräftige Präsentation Ihrer Arbeitsergebnisse geht. Innovative technische Neuerungen sorgen für eine hohe Qualität, Produktivität, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Dank zahlreicher Optionen z. B. in den Bereichen Papiermanagement und Endverarbeitung wird das Farbsystem optimal den Kundenanforderungen angepasst. Ein großes Farbdisplay, umfassende Sicherheitseinstellungen, USB-Direktdruck und eine einfache Bedienung runden das Gesamtbild der neuen Farbsystemgeneration ab.
Technische Daten
Allgemein
| Typ | Tischgerät |
|---|---|
| Funktion | Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen |
| Drucktechnologie | Laser Farbe und s/w |
| Originalformat | max. DIN A3 vom Vorlagenglas |
| Kopier-/ Druckgeschwindigkeit | max. 30 DIN A4-Seiten/Min. und max. 15 DIN A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w |
| 1. Seite/Anwärmzeit | Farbe: 8,1 Sekunden*, s/w: 6,2 Sekunden*/30 Sekunden |
| Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
| Graustufen | 256 |
| Papierzufuhr | 2 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A3-DIN A5R), 100 Blatt Multi Bypass (DIN A3-DIN A6R) |
| Papiergewichte | Universalkassette 60-163 g/m², Multi Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-163 g/m² |
| Papierausgabe | 250 Blatt DIN A4 |
| Systemspeicher | 2.048 MB RAM, 80 GB Festplatte** |
| Kopienvorwahl | 1-999 Kopien |
| Zoom | 25 %-400 % in 1 %-Schritten |
| Funktionen | Beweglicher Touch-Screen, Duplex, 1.000 Kostenstellen, Multi-Tasking Controller, Direktdruck vom USB Speichermedium, Farboptimierer für den Druck, Programmierung von 50 Programmen für Kopieren, Scannen und Faxen u.v.m. |
Abmessungen/Gewicht
| Abmessungen | 745 x 605 x 680 mm (H x B x T) |
|---|---|
| Gewicht | ca. 106 kg |
Umwelt
| Netzspannung | 220/240 V, 50 Hz |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | ca. 870 W im Betrieb, ca. 160 W im Bereitschaftsmodus, ca. 16 W im Sleep-Modus |
| Geräuschentwicklung | ca. 65,5 dB(A) im Betrieb, ca. 56,9 dB(A) im Stand-by-Modus (DIN ISO 7779/9296) |
| ca. 67,1 dB(A) im Betrieb, ca. 38,5 dB(A) im Stand-by-Modus (Testmethode Blauer Engel) | |
| Sicherheit | GS/TÜV, CE |
Drucksystem
| Typ | Im System integriert |
|---|---|
| Druckformate | DIN A3-DIN A6R |
| Druckauflösung | 600 x 600 dpi, bis zu 9.600 dpi Level x 600 dpi |
| Prozessor | PowerPC 750FL/600 MHz |
| Schnittstellen | USB 2.0, 10/100BaseTX, USB Host, CF Slot |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk |
| Betriebssysteme | Windows 2000, XP, Vista, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5 |
| Emulationen | PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc |
| Funktionen | PDF-Direktdruck, E-Mail-Druck, privater Druck, Barcodedruck |
Scansystem
| Scantechnologie | CCD Farbe und s/w |
|---|---|
| Scanformat | max. DIN A3 |
| Scangeschwindigkeit | Farbe und s/w: max. 50/60 (Simplex/Duplex) DIN A4-Originale/Min. in 300 dpi mit DP-760 |
| Scanauflösung | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
| Scanmodus | Foto, Text, Foto/Text, OCR |
| Dateiformate | TIFF, PDF, JPEG |
| Schnittstelle | 10/100BaseTX |
| Netzwerkprotokoll | TCP/IP |
| Betriebssysteme | Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista, Linux, Mac ab OS 10.X |
| Funktionen | Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, TWAIN-Scan (nur Windows 2000, XP, Vista), WIA Scan (Windows Vista), LDAP, SMTP Authentifizierung, hochkomprimiertes PDF und verschlüsseltes PDF beim Scannen |
Option Faxsystem (Q)
| Kompatibilität | Super G3 |
|---|---|
| Originalformat | max. DIN A3 |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 kbps |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunden oder weniger mit JBIG |
| Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
| Faxauflösung | Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Ultra-Fein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi |
| Faxspeicher | 12 MB, max. 120 MB |
| Betriebssysteme | Windows 2000, XP |
| Funktionen | Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden |
*abhängig vom Betriebszustand
**für Kopie, Druck, Scan und Fax
Zubehör
Optionen
| Originaleinzug | DP-750 Originaleinzug mit automatischer Wendung (DIN A3-DIN A5R, Kapazität: 100 Blatt DIN A4, Papiergewichte 45-160 g/m²),DP-760 Originaleinzug mit Duplex-Scannen in einem Durchgang (DIN A3-DIN A5R, Kapazität: 100 Blatt DIN A4, Papiergewichte 45-160 g/m²) |
|---|---|
| Originalabdeckung | Platen Cover Typ E (falls kein Originaleinzug installiert ist) |
| Finisher | DF-780 (Kapazität: 1.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4),DF-760 (Kapazität: 3.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), PH-5C Locheinheit für DF-760, BF-720 Broschürenfaltmodul für DF-760 (Sattelheftung und Faltung max. 16 Blatt DIN A3/A4/B4), MT-720 Multi Tray für DF-760 |
| Job Separator | JS-720, Kapazität: 100 Blatt DIN A4 |
| Papierzufuhr | PF-720 (2 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A3-DIN A5R)), PF-760 (3.000 Blatt Großraummagazin (DIN A4/B5)) |
| Sonstiges | Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Printed Document Guard Kit (A), DT-710 Originalablage, Unterschrank Nr. 56 |
Service
IH_DCC2725-2850_D.pdf
(11,855.9 kByte)
Download: Bedienungsanleitung deutsch DCC 2725/2730/2740/2840/2850
IH_FAX(Q)_TA_D.pdf
(5,674.4 kByte)
Download: Bedienungsanleitung deutsch
BC_DCC2730_F.pdf
(336.2 kByte)
Download: Brochure french
IH_DCC2725_30_40_2840_CZ.pdf
(8,388.5 kByte)
Download: Instruction Handbook Czech
IH_DCC2725_30_40_2840_DK.pdf
(7,651.4 kByte)
Download: Instruction Handbook Danish
IH_DCC2725_30_40_2840_NL.pdf
(7,907.4 kByte)
Download: Instruction Handbook Dutch
IH_FAX(Q)_TA_UK.pdf
(4,987.3 kByte)
Download: Instruction handbook english
IH_FAX(Q)_TA_F.pdf
(4,935.8 kByte)
Download: Instruction Handbook French
IH_DCC2725_30_40_2840_HU.pdf
(7,821.3 kByte)
Download: Instruction handbook hungarian
IH_Fax(Q)_TA_IT.pdf
(5,050.0 kByte)
Download: Instruction handbook italian
IH_DCC2725_30_40_2840_NO.pdf
(7,341.7 kByte)
Download: Instruction handbook norwegian
IH_DCC2725_30_40_2840_PT.pdf
(7,425.9 kByte)
Download: Instruction handbook portuguese
BC_PU_12_2009_TA_D.pdf
(1,048.1 kByte)
Download: Produktübersicht Dezember 2009 deutsch
BC_DaSi_TA_D.pdf
(1,202.6 kByte)
Download: Prospekt Datensicherheit deutsch
BC_DCC2730_D.pdf
(533.9 kByte)
Download: Prospekt deutsch
BC_ENV_TA_D.pdf
(1,194.3 kByte)
Download: Prospekt Umwelt deutsch
TA Triumph-Adler