FAX 942
Multifunktionales Laserfaxsystem
- Gerätefunktionen:




Schnell, anwenderfreundlich und multifunktional - wenn es um die flotte Übertragung Ihrer Vorlagen geht, liegen Sie mit dem Laserfaxsystem genau richtig! Leistungsstark präsentiert sich das Laserfaxsystem auch überall dort, wo effiziente Multifunktionalität gefragt ist. Ob kopiert oder gedruckt, der Allrounder liefert Ihnen mit einem Tempo von 20 Seiten in der Minute erstklassige Ergebnisse. Und dank des integrierten Scansystems können Sie Vorlagen im Handumdrehen digitalisieren und auch als E-Mail verschicken.
Technische Daten
Fax
| Funktion | Faxen, Kopieren, Drucken, Scannen |
|---|---|
| Drucktechnologie | Laser s/w |
| Originalformat | max. DIN A4 |
| Originaleinzug | ADF für 35 Blatt, max. DIN A4 |
| Kompatibilität | G3 |
| Modemgeschwindigkeit | 33.6 kbps |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 2,5 Sekunden pro Seite (ITU N°1) |
| Kompressionsmethode | JBIG/MH/MR/MMR |
| Faxauflösung | 600 x 600 dpi |
| Faxspeicher | 8 MB (ca. 500 Seiten) |
| Rufnummernspeicher | 500 Faxnummern und E-Mail-Adressen |
| Zielwahl | 10 Nummern |
| Kurzwahl | 500 Nummern |
| Rundsenden | max. 499 Nummern |
| Gruppenwahl | 32 Gruppen |
| Funktionen | Dual access, Error Correction Mode (ECM), Faxweiterleitung, 99 Kostenstellen |
Internet
| Mail-Protokoll | SMTP/POP3 |
|---|---|
| Dateitypen | TIFF, JPEG, PDF |
| Modemgeschwindigkeit | 56 kbps |
| Funktionen | Scan to E-Mail, E-Mail to Fax mit Dokumentenanhang |
Abmessungen/Gewicht
| Abmessungen | 455 x 445 x 520 mm (B x T x H) |
|---|---|
| Gewicht | ca. 14 kg |
Kopiersystem
| Kopiergeschwindigkeit | max. 20 DIN A4-Seiten/Min. |
|---|---|
| Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
| 1. Seite/Anwärmzeit | ca. 11,5 Sekunden/ca. 21 Sekunden |
| Papierzufuhr | 1 x 250 Blatt Universalkassette DIN A4 |
| Kopienvorwahl | 1-99 Kopien |
| Zoom | 25% - 400% |
| Mehrfachkopie | 1 - 99 Kopien |
Drucksystem
| Typ | Im System integriert |
|---|---|
| Druckformat | DIN A4 |
| Druckgeschwindigkeit | max. 20 DIN A4-Seiten/Min. |
| Druckauflösung | 600 x 600 dpi |
| Druckspeicher | 64 MB |
| Schnittstellen | USB 2.0, 10/100 BaseT |
| Betriebssysteme | Windows 2000, XP |
Scansystem
| Scantechnologie | CIS Farbe und s/w |
|---|---|
| Scanformat | max. DIN A4 |
| Scangeschwindigkeit s/w | 1,8 Sekunden für DIN A4 (Normal-Modus) |
| Scangeschwindigkeit Farbe | 16 Sekunden für DIN A4 (300 x 300 dpi) |
| Scanauflösung | 300 x 300 dpi (600 x 600 dpi interpoliert) |
| Scanmodus | Normal, Fein, Superfein, Ultrafein |
| Graufstufen | 256 |
| Farbtiefe | 48 bit |
| Dateitypen | TIFF, JPEG, PDF |
| Schnittstellen | USB 2.0, 10/100 BaseT |
| Betriebssysteme | Windows 2000, XP |
| Software | Paper Port (OEM-Version), Companion Suite |
| Funktionen | Scan to FTP, Kontrast-, Helligkeits- und Farbregelung |
Zubehör
Adressverzeichniskarte
| Papierzufuhr | 1 x 500 Blatt Universalkassette DIN A4 |
|---|---|
| Duplexeinheit (nur zusammen mit optionaler Universalkassette verwendbar) |
Service
IH_FAX942_D_noES.pdf
(3,035.5 kByte)
Download: Bedienungsanleitung deutsch FAX 942
IH_FAX942_UK_noES.pdf
(2,975.1 kByte)
Download: Instruction handbook english FAX 942
BC_PU_12_2009_TA_UK.pdf
(994.9 kByte)
Download: Product overview December 2009 english
BC_PU_12_2009_TA_D.pdf
(1,048.1 kByte)
Download: Produktübersicht Dezember 2009 deutsch
BC_FAX942_D_11_09.pdf
(459.8 kByte)
Download: Prospekt FAX 942 deutsch
BC_ENV_TA_D.pdf
(1,194.3 kByte)
Download: Prospekt Umwelt deutsch
TA Triumph-Adler